Die Maße sind von Modell zu Modell, teilweise aufgrund der unterschiedlichen Schnitte und Paßformen sehr unterschiedlich. Die Maße sind in cm angegeben.
BOLERO
Oberweite | Taillenumfang | Schulterbreite | Ärmellänge | Rückenlänge | |
---|---|---|---|---|---|
Größe S 36/38 | 100 | 7 | 70 | 40 | |
Größe M 40/42 | 106 | 7,5 | 71 | 40 | |
Größe L 44/46 | 112 | 8 | 72 | 40 |
Pullover CLIA
Oberweite | Taillenumfang | Schulterbreite | Ärmellänge | Vorderlänge | Rückenlänge | |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe S 36/38 | 106 | 96 | 10 | 62 | 50 | 58 |
Größe M 40/42 | 110 | 100 | 11 | 63 | 50 | 58 |
Größe L 44/46 | 114 | 104 | 11 | 63 | 50 | 58 |
Pullover ODA
Oberweite | Taillenumfang | Hüftumfang | Schulterbreite | Ärmellänge | Vorderlänge | Rückenlänge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe S 36/38 | 102 | 94 | 106 | 12 | 60 | 49 | 51 | |
Größe M 40/42 | 108 | 100 | 112 | 15 | 63 | 49 | 51 | |
Größe L 44/46 | 114 | 106 | 118 | 16 | 64 | 49 | 51 |
Pullover TESS
Oberweite | Taillenumfang | Hüftumfang | Schulterbreite | Ärmellänge | Vorderlänge | Rückenlänge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe S 36/38 | 98 | 96 | 96 | 9 | 73 | 51 | 54 |
Größe M 40/42 | 102 | 100 | 100 | 10 | 74 | 51 | 54 |
Größe L 44/46 | 106 | 104 | 104 | 10 | 74 | 51 | 54 |
Pullover CHARLIE
Oberweite | Taillenumfang | Hüftumfang | Schulterbreite | Ärmellänge | Vorderlänge | Rückenlänge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe S 36/38 | 92 | 78 | 90 | 8 | 60 | 43 | 63 |
Größe M 40/42 | 96 | 82 | 94 | 9 | 61 | 43 | 63 |
Größe L 44/46 | 100 | 86 | 98 | 9 | 61 | 43 | 63 |
Pullover CLIO
Oberweite | Taillenumfang | Hüftumfang | Schulterbreite | Ärmellänge | Vordere Länge | Hintere Länge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe S 36/38 | 92 | 75 | 86 | 6 | 62 | 45 | 60 |
Größe M 40/42 | 96 | 79 | 90 | 7 | 63 | 45 | 60 |
Größe L 44/46 | 100 | 83 | 94 | 8 | 64 | 45 | 60 |
Shirt DIVINA
Oberweite | Taillenumfang | Hüftumfang | Schulterbreite | Ärmellänge | Vorderlänge | Rückenlänge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe S 36/38 | 87 | 77 | 89 | 5,5 | 66 | 60 | 60 |
Größe M 40/42 | 90 | 80 | 92 | 6 | 66 | 60 | 60 |
Größe L 44/46 | 94 | 84 | 96 | 6,5 | 66 | 60 | 60 |
Pullover SMART
Oberweite | Taillenumfang | Hüftumfang | Schulterbreite | Ärmellänge | Vorderlänge | Rückenlänge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe S 36/38 | 86 | 76 | 88 | 8 | 61 | 58 | 64 |
Größe M 40/42 | 90 | 80 | 94 | 9 | 61 | 58 | 64 |
Größe L 44/46 | 94 | 84 | 98 | 9 | 61 | 58 | 64 |
Pullunder WESTOVER
Oberweite | Taillenumfang | Hüftumfang | Schulterbreite | Vorderlänge | Rückenlänge | |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe S 36/38 | 92 | 82 | 98 | 6 | 36 | 58 |
Größe M 40/42 | 96 | 86 | 102 | 6 | 36 | 58 |
Größe L 44/46 | 100 | 90 | 106 | 6 | 36 | 58 |
Rock BELLA
Taillenumfang | Hüftumfang | Vorderlänge | Hintere Länge | Saumumfang | |
---|---|---|---|---|---|
Größe S 36/38 | 74 | 88 | 62 | 66 | 146 |
Größe M 40/42 | 80 | 92 | 62 | 66 | 150 |
Größe L 44/46 | 84 | 96 | 62 | 66 | 154 |
Rock SHIRA
Taillenumfang | Hüftumfang | Vorderlänge | Hintere Länge | Saumumfang | |
---|---|---|---|---|---|
Größe S 36/38 | 78 | 102 | 64 | 67 | 156 |
Größe M 40/42 | 82 | 106 | 64 | 67 | 160 |
Größe L 44/46 | 86 | 112 | 64 | 67 | 160 |
Nierenwärmer CELINE
Taillenumfang | Hüftumfang | Länge | |
---|---|---|---|
Größe S 36/38 | 69 | 83 | 34 |
Größe M 40/42 | 72 | 86 | 34 |
Größe L 44/46 | 75 | 89 | 34 |